365ka支持30余种全球主流货币,无论您身在何处,都能以本地货币便捷支付。
主要货币
| 货币代码 | 货币名称 | 使用地区 |
|---|---|---|
| EUR | 欧元 | 欧元区国家 |
| USD | 美元 | 美国 |
| GBP | 英镑 | 英国 |
| CAD | 加拿大元 | 加拿大 |
| AUD | 澳大利亚元 | 澳大利亚 |
| NZD | 新西兰元 | 新西兰 |
| JPY | 日元 | 日本 |
| KRW | 韩元 | 韩国 |
| SGD | 新加坡元 | 新加坡 |
| HKD | 港币 | 中国香港 |
| TWD | 新台币 | 中国台湾 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 马来西亚 |
| THB | 泰铢 | 泰国 |
| PHP | 菲律宾比索 | 菲律宾 |
| IDR | 印尼盾 | 印度尼西亚 |
| VND | 越南盾 | 越南 |
| CHF | 瑞士法郎 | 瑞士 |
| SEK | 瑞典克朗 | 瑞典 |
| NOK | 挪威克朗 | 挪威 |
| DKK | 丹麦克朗 | 丹麦 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 波兰 |
| CZK | 捷克克朗 | 捷克 |
| HUF | 匈牙利福林 | 匈牙利 |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 罗马尼亚 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 保加利亚 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 克罗地亚 |
| TRY | 土耳其里拉 | 土耳其 |
| ZAR | 南非兰特 | 南非 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 巴西 |
| MXN | 墨西哥比索 | 墨西哥 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 阿联酋 |
| SAR | 沙特里亚尔 | 沙特阿拉伯 |
汇率说明
- 商品价格以人民币(CNY)为基准定价
- 系统会根据实时汇率自动换算为您的本地货币
- 实际扣款金额以支付时的汇率为准
- 不同支付方式可能存在微小的汇率差异
温馨提示
如果您的货币不在列表中,系统将默认以美元(USD)结算。如需添加新货币支持,请联系客服团队。